歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
百業聯合已累計媒合33筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 會計稅務記帳
(13) - 顧問諮詢專師
(15) - 會計事務所
(8) - AI演算:營造業記帳
(1) - 會計師
(2) - AI演算:記帳報稅
(1) - 聯合會計事務所
(1) - 帳務處理
(6) - 公司設立
(7) - 處理
(1) - 帳務
(1) - 工商登記
(9) - 登記地址
(1) - 登記
(4) - 工廠登記
(3) - 會計
(4) - 稅務
(1) - 事務所
(6) - 會計稅務
(11) - 顧問諮詢
(7) - 諮詢
(4) - 資源
(1) - 稅務簽證
(3) - 商標
(2) - 展業
(1) - 貸款
(1) - 簽證
(2) - 商標註冊
(1) - 申請
(1) - 設立變更
(1) - 創業貸款
(1)
歡迎向百業聯合詢價
詢價回覆率44%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 股權分配諮詢 想詢問正確方式 及股份 | Wu***** | pg***1*****@gmail.com 0922****** |
| 2025/09/05 | 工程節稅詢價費用 | 羽**造 | 11**0*****@gmail.com 0928****** |
| 2025/07/17 | 律師服務詢價單費用 | 中**跑 | an***3*****@gmail.com 0936****** |
| 2025/06/16 | 定期帳務處理與申報 | 雲*沙***** | cl***s**********@gmail.com 0928******* |
| 2025/04/29 | 請問費用 有此需求請協助 | 彩***行 | ya*p**********@gmail.com 0902***** |
| 2025/03/12 | 公司登記地址及記帳 | 宏*國***** | am**s*****@gmail.com 0905****** |
| 2025/01/16 | 詢價 公司登記 | 陳*仰 | ch**y*****@gmail.com 0987****** |
| 2024/11/12 | 公司截至10-31,營收約3.6億,資產總額約 | 和*貿***** | kim*****@fortron.tw 03-6********** |
| 2024/09/11 | 請問辦理公司登記的費用 | 林*姐 | mag*****@seed.net.tw 0933****** |
| 2024/08/14 | 凱羅機器人價格是多少ˇ!!!! | 黃**r | zz***1*****@gmail.com 0910****** |
| 2024/07/12 | 詢問貸款業務 以下報價 | 莊*文 | u1*1*****@gmail.com 0921****** |
| 2024/06/13 | 購買老丙價格是多少?謝謝。 | 曾*榮 | is**********@yahoo.com.tw 0925****** |
| 2024/05/15 | 第一次申報營所稅 | 徐*吟 | be*n*****@gmail.com 0932****** |
| 2024/04/14 | 公司登記<不在台灣請mail聯系> | 張*姐 | li*g*****@yahoo.com.tw 0920****** |
| 2024/04/12 | 詢問發票帳務相關 | 陳***行 | qwe*****@gmail.com 0981****** |
https://1209186150437.web66.tw吉聯營造有限公司
吉聯營造有限公司浮覆項目為:土木建築工程之承攬